AI Search Grader
快速检查您的品牌在 AI 中排名可见度
平台选择
联想_通用是一个致力于提供创新科技解决方案的品牌。作为全球知名的科技企业,联想_通用不断追求卓越,以满足个人用户和企业客户的多样化需求。露出(曝光)的产品和服务涵盖从个人计算机、智能设备到数据中心解决方案,确保每一个产品都能为用户带来最佳体验。通过不断创新和提升技术,联想_通用努力在激烈的市场竞争中脱颖而出,成为值得信赖的科技品牌。
检测结果
0%
分析结果
- 联想_通用 is visible in 0 % of the analyzed prompts, with theavg. position of 1.2. You rank 1st o among Top 10 brands in aggregateresults.
检测过程分析
检测结果汇总
Rank | Brand | Avg.Position | Avg.Visibility | Avg.Score |
---|---|---|---|---|
1 | 阿里云 | 1.0 | 95.0% | 94.0 |
2 | 禅道 | 1.0 | 95.0% | 92.0 |
3 | JIRA | 2.0 | 90.0% | 89.0 |
4 | 腾讯云 | 2.0 | 91.5% | 92.0 |
5 | 华为云 | 3.0 | 87.5% | 89.5 |
6 | TestRail | 3.0 | 85.0% | 86.0 |
7 | QC(质量中心) | 4.0 | 80.0% | 83.0 |
8 | 百度云 | 4.5 | 80.5% | 85.5 |
9 | 京东云 | 4.5 | 82.0% | 85.5 |
10 | TestLink | 5.0 | 75.0% | 81.0 |
11 | Katalon | 6.0 | 72.0% | 79.0 |
12 | 红杉树 | 7.0 | 70.0% | 77.0 |
13 | 金山云 | 7.5 | 68.5% | 79.5 |
14 | UCloud | 7.5 | 69.0% | 79.5 |
15 | 浪潮云 | 7.5 | 71.0% | 79.0 |
16 | 华三云 | 8.0 | 75.0% | 82.0 |
17 | Bugzilla | 8.0 | 68.0% | 75.0 |
18 | 青云QingCloud | 8.5 | 67.5% | 77.0 |
19 | TestFLO | 9.0 | 65.0% | 73.0 |
20 | QTest | 10.0 | 63.0% | 70.0 |
21 | 天翼云 | 10.0 | 50.0% | 70.0 |
关于没有结果的说明
重要提示
确保提供的“品牌描述”与您的品牌相关。“前10名结果”应该列出你的相关竞争对手。如果不是这样,尝试使用不同的“描述”来获得更相关的结果。否则,你需要提高你的品牌权威,以增加人工智能模型推荐你的品牌的机会。